| บางแสน |
| ปริญญาตรี ปกติ |
| กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | รายชื่อ | |
| 01 | | อาทิตย์ | 10:00-11:50 | K-C200 | K-C | C | 91 | 72 | 19 | G | | |
| | | อาจารย์ / ผู้สอน: | อาจารย์ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช |
| | | สำรองให้: | ศป.บ. (นิเทศศิลป์) กลุ่มโทรทัศน์และดิจิทัลมีเดีย ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 3 ศป.บ. (นิเทศศิลป์) กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 3 ศป.บ. (นิเทศศิลป์) กลุ่มออกแบบกราฟิกและโฆษณา ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 3 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 3 วศ.บ. (วิศวกรรมเครื่องกล) ปรับปรุง 64 - ป.ตรี 4 ปี ปกติ ชั้นปี 2 | 91-13-78 91-13-78 91-20-71 91-23-68 91-1-90 |
| | | สอบกลางภาค: | Lecture : 27 ส.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์ |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | Lecture : 29 ต.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์ |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
| | | หมายเหตุ: | รหัส 64 นิเทศศิลป์/ รหัส 64+65 วิศวกรรมเครื่องกล (50) |
 |
| ปริญญาตรี พิเศษ |
| กลุ่ม | วัน | เวลา | ห้อง | อาคาร | เรียน | ที่นั่ง(เปิด-ลง-เหลือ) | หมวด | รายชื่อ | |
| 401 | | อาทิตย์ | 10:00-11:50 | K-C200 | K-C | C | 2 | 2 | 0 | G | | |
| | | อาจารย์ / ผู้สอน: | อาจารย์ณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช |
| | | สอบกลางภาค: | Lecture : 27 ส.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์ |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | Lecture : 29 ต.ค. 2566 เวลา 13:00 - 15:00 อาคาร ARR ห้อง ARR-สอบออนไลน์ |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
| | | หมายเหตุ: | รหัส 65 ทล.บ.เทคโนฯ |
 |
| 601 | | ไม่มีข้อมูล | 0 | 0 | 0 | G | | CLOSED |
| | | อาจารย์ / ผู้สอน: | |
| | | สอบกลางภาค: | |
| | | ผู้คุมสอบกลางภาค: | |
| | | สอบปลายภาค: | |
| | | ผู้คุมสอบปลายภาค: | |
| | | หมายเหตุ: | ปิดกลุ่ม |
 |