ตารางการใช้ห้อง | ||
วิทยาเขต บางแสน : อาคารวิศวกรรมภาคเคมี | ||
คุณลักษณะ | ||
ปีการศึกษา![]() ![]() | ระหว่าง ![]() ![]() |
Day/Time | 8:00-9:00 | 9:00-10:00 | 10:00-11:00 | 11:00-12:00 | 12:00-13:00 | 13:00-14:00 | 14:00-15:00 | 15:00-16:00 | 16:00-17:00 | 17:00-18:00 | 18:00-19:00 | 19:00-20:00 | 20:00-21:00 | |||||||||||||||
จันทร์ | 50236159 (3) 501, L2 | 50236159 (3) 1, L1 | 50250159 (3) 501, L13 | |||||||||||||||||||||||||
50236159 (3) 2, L1 | 50250159 (3) 1, L14 | |||||||||||||||||||||||||||
50250159 (3) 1, L12 | ||||||||||||||||||||||||||||
อังคาร | 50233159 (3) 1, L1 | 50237159 (3) 1, L1 | 502462 (3) 2, L1 | |||||||||||||||||||||||||
พุธ | 50640461 (3) 1, L12 | 502465 (3) 1, L1 | 502465 (3) 501, L2 | |||||||||||||||||||||||||
50221159 (3) 501, L2 | 502465 (3) 2, L1 | |||||||||||||||||||||||||||
50221159 (3) 1, L1 | ||||||||||||||||||||||||||||
พฤหัสบดี | 50234159 (3) 2, L1 | 50250259 (3) 1, L12 | ||||||||||||||||||||||||||
50234159 (3) 501, L2 | 50250259 (3) 1, L14 | |||||||||||||||||||||||||||
50250259 (3) 501, L13 | ||||||||||||||||||||||||||||
ศุกร์ | 50234159 (3) 1, L1 | |||||||||||||||||||||||||||
เสาร์ | 50262759 (3) 1, L12 | 50258159 (2) 501, L13 | 50261559 (3) 1, L12 | |||||||||||||||||||||||||
50262759 (3) 501, L13 | 50258159 (2) 1, L12 | 50261559 (3) 501, L13 |
ข้อมูลในตารางประกอบด้วย รหัสวิชา (หน่วยกิต) กลุ่ม, ระดับการศึกษา |
L0 = -ไม่กำหนด- | |
L1 = ปริญญาตรี ปกติ | |
L2 = ปริญญาตรี พิเศษ | |
L4 = บัณฑิตศึกษา ปกติ | |
L5 = บัณฑิตศึกษา พิเศษ | |
L6 = ประกาศนียบัตร (ต่ำกว่า ป.ตรี) | |
L7 = อนุปริญญา | |
L8 = ประกาศนียบัตร ปกติ | |
L9 = ประกาศนียบัตร พิเศษ | |
L11 = บุคคลภายนอก/นิสิตต่างสถาบัน | |
L12 = ปริญญาโท ปกติ | |
L13 = ปริญญาโท พิเศษ | |
L14 = ปริญญาเอก ปกติ | |
L15 = ปริญญาเอก พิเศษ | |
L16 = ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง | |
L91 = Test | |
L99 = สถาบันสมทบ | |
ขั้นตอนการพิมพ์ตาราง |
กลุ่มรียนปกติ | |
ห้องเรียนซ้ำซ้อน | |
มีหลายกลุ่มเรียน |